Philipp Hancke 27a6ab1ac9 +
2014-01-03 17:43:48 +01:00
2013-12-20 13:04:37 +01:00
2014-01-03 17:43:48 +01:00
+
2014-01-03 17:43:48 +01:00
2013-12-23 17:54:05 +01:00
2014-01-03 17:43:48 +01:00
2014-01-03 17:43:48 +01:00
2013-12-16 12:22:23 +01:00
2013-12-16 12:22:23 +01:00

meet - a colibri.js sample application

A WebRTC-powered multi-user videochat. For a live demo, check out either https://meet.estos.de/ or https://meet.jit.si/.

Built using colibri.js and strophe.jingle, powered by the jitsi-videobridge and prosody.

Description
No description provided
Readme 165 MiB
Languages
JavaScript 82.1%
Java 5.3%
SCSS 4%
Lua 3.4%
Objective-C 2.7%
Other 2.4%